Model comparison
Gemini 2.5 Flash vs Gemini 3.1 Pro
Gemini 2.5 Flash
Cheap multimodal at million-token scale.
Gemini 3.1 Pro
Google's latest frontier model with expanded reasoning.
Specs
| Metric | Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| Context window | 1.0M tokens↑ | 1.0M tokens |
| Input $/1M tokens | $0.300↑ | $2.00 |
| Output $/1M tokens | $2.50↑ | $12.00 |
| Modalities | File · Image · Text · Audio · Video | Audio · File · Image · Text · Video |
| Open weights | No | No |
Key differences
- —Input pricing: Gemini 2.5 Flash at $0.300/1M vs Gemini 3.1 Pro at $2.00/1M.