Tools
API Cost Calculator
Enter your daily token volume and see what every model costs — sorted cheapest to most expensive. Use presets or type your own numbers.
331 models
| Model | $/1M in | $/1M out | Daily | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Auto RouterOpenrouter | $-1000000.000 | $-1000000.000 | < $0.001 | < $0.001/mo |
| Body Builder (beta)Openrouter | $-1000000.000 | $-1000000.000 | < $0.001 | < $0.001/mo |
| Pareto Code RouterOpenrouter | $-1000000.000 | $-1000000.000 | < $0.001 | < $0.001/mo |
| Free Models RouterOpenrouter | Free | Free | < $0.001 | < $0.001/mo |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | Free | Free | < $0.001 | < $0.001/mo |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | Free | Free | < $0.001 | < $0.001/mo |
| Mistral NemoMistral | $0.010 | $0.030 | $0.018 | $0.525/mo |
| Llama 3.1 8B InstructMeta | $0.020 | $0.050 | $0.033 | $0.975/mo |
| Llama 3 8B InstructMeta | $0.030 | $0.040 | $0.040 | $1.20/mo |
| Granite 4.0 MicroIbm-Granite | $0.017 | $0.110 | $0.044 | $1.33/mo |
| Llama 3 8B LunarisSao10K | $0.040 | $0.050 | $0.053 | $1.58/mo |
| LFM2-24B-A2BLiquid | $0.030 | $0.120 | $0.060 | $1.80/mo |
| Gemma 3 4BGoogle | $0.040 | $0.080 | $0.060 | $1.80/mo |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.030 | $0.140 | $0.065 | $1.95/mo |
| Qwen-TurboAlibaba | $0.033 | $0.130 | $0.065 | $1.95/mo |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | $0.040 | $0.100 | $0.065 | $1.95/mo |
| Nova Micro 1.0Amazon | $0.035 | $0.140 | $0.070 | $2.10/mo |
| Mistral Small 3Mistral | $0.050 | $0.080 | $0.070 | $2.10/mo |
| Gemma 3 12BGoogle | $0.040 | $0.130 | $0.073 | $2.18/mo |
| Command R7B (12-2024)Cohere | $0.037 | $0.150 | $0.075 | $2.25/mo |
| MythoMax 13BGryphe | $0.060 | $0.060 | $0.075 | $2.25/mo |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | $0.027 | $0.200 | $0.077 | $2.31/mo |
| Nemotron Nano 9B V2NVIDIA | $0.040 | $0.160 | $0.080 | $2.40/mo |
| Trinity MiniArcee-Ai | $0.045 | $0.150 | $0.082 | $2.47/mo |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.039 | $0.190 | $0.086 | $2.59/mo |
| Gemma 3n 4BGoogle | $0.060 | $0.120 | $0.090 | $2.70/mo |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | $0.071 | $0.100 | $0.096 | $2.88/mo |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | $0.050 | $0.200 | $0.100 | $3.00/mo |
| Phi 4Microsoft | $0.065 | $0.140 | $0.100 | $3.00/mo |
| Nova Lite 1.0Amazon | $0.060 | $0.240 | $0.120 | $3.60/mo |
| Qwen3 14BAlibaba | $0.060 | $0.240 | $0.120 | $3.60/mo |
| Gemma 3 27BGoogle | $0.080 | $0.160 | $0.120 | $3.60/mo |
| Mistral Small 3.2 24BMistral | $0.075 | $0.200 | $0.125 | $3.75/mo |
| GLM 4 32BZ-Ai | $0.100 | $0.100 | $0.125 | $3.75/mo |
| Ministral 3 3B 2512Mistral | $0.100 | $0.100 | $0.125 | $3.75/mo |
| Reka EdgeRekaai | $0.100 | $0.100 | $0.125 | $3.75/mo |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | $0.065 | $0.260 | $0.130 | $3.90/mo |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | $0.051 | $0.340 | $0.136 | $4.08/mo |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | $0.070 | $0.270 | $0.138 | $4.13/mo |
| Qwen3.5-9BAlibaba | $0.100 | $0.150 | $0.138 | $4.13/mo |
| ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | $0.070 | $0.280 | $0.140 | $4.20/mo |
| ERNIE 4.5 21B A3B ThinkingBaidu | $0.070 | $0.280 | $0.140 | $4.20/mo |
| Qwen3 32BAlibaba | $0.080 | $0.240 | $0.140 | $4.20/mo |
| Gemma 4 26B A4BGoogle | $0.060 | $0.330 | $0.143 | $4.28/mo |
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | $0.075 | $0.300 | $0.150 | $4.50/mo |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | $0.075 | $0.300 | $0.150 | $4.50/mo |
| Seed 1.6 FlashBytedance-Seed | $0.075 | $0.300 | $0.150 | $4.50/mo |
| GPT-5 NanoOpenAI | $0.050 | $0.400 | $0.150 | $4.50/mo |
| Qwen3 8BAlibaba | $0.050 | $0.400 | $0.150 | $4.50/mo |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | $0.080 | $0.280 | $0.150 | $4.50/mo |
| Reka Flash 3Rekaai | $0.100 | $0.200 | $0.150 | $4.50/mo |
| UI-TARS 7BBytedance | $0.100 | $0.200 | $0.150 | $4.50/mo |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.080 | $0.300 | $0.155 | $4.65/mo |
| Mistral 7B Instruct v0.1Mistral | $0.110 | $0.190 | $0.158 | $4.72/mo |
| GLM 4.7 FlashZ-Ai | $0.060 | $0.400 | $0.160 | $4.80/mo |
| MiMo-V2-FlashXiaomi | $0.090 | $0.290 | $0.162 | $4.87/mo |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | $0.090 | $0.300 | $0.165 | $4.95/mo |
| Devstral Small 1.1Mistral | $0.100 | $0.300 | $0.175 | $5.25/mo |
| Mistral Small CreativeMistral | $0.100 | $0.300 | $0.175 | $5.25/mo |
| Step 3.5 FlashStepfun | $0.100 | $0.300 | $0.175 | $5.25/mo |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral | $0.100 | $0.300 | $0.175 | $5.25/mo |
| Hermes 2 Pro - Llama-3 8BNousresearch | $0.140 | $0.140 | $0.175 | $5.25/mo |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | $0.080 | $0.400 | $0.180 | $5.40/mo |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | $0.100 | $0.320 | $0.180 | $5.40/mo |
| Ministral 3 8B 2512Mistral | $0.150 | $0.150 | $0.188 | $5.63/mo |
| Rnj 1 InstructEssentialai | $0.150 | $0.150 | $0.188 | $5.63/mo |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | $0.100 | $0.400 | $0.200 | $6.00/mo |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0.100 | $0.400 | $0.200 | $6.00/mo |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | $0.100 | $0.400 | $0.200 | $6.00/mo |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.100 | $0.400 | $0.200 | $6.00/mo |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | $0.100 | $0.400 | $0.200 | $6.00/mo |
| Seed-2.0-MiniBytedance-Seed | $0.100 | $0.400 | $0.200 | $6.00/mo |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.090 | $0.450 | $0.203 | $6.08/mo |
| Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | $0.090 | $0.450 | $0.203 | $6.08/mo |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | $0.080 | $0.500 | $0.205 | $6.15/mo |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | $0.104 | $0.416 | $0.208 | $6.24/mo |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.140 | $0.280 | $0.210 | $6.30/mo |
| Llama Guard 4 12BMeta | $0.180 | $0.180 | $0.225 | $6.75/mo |
| SpotlightArcee-Ai | $0.180 | $0.180 | $0.225 | $6.75/mo |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.130 | $0.380 | $0.225 | $6.75/mo |
| Hermes 4 70BNousresearch | $0.130 | $0.400 | $0.230 | $6.90/mo |
| Qwen VL PlusAlibaba | $0.137 | $0.409 | $0.239 | $7.17/mo |
| Ministral 3 14B 2512Mistral | $0.200 | $0.200 | $0.250 | $7.50/mo |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | $0.130 | $0.520 | $0.260 | $7.80/mo |
| DeepSeek V3.1 Nex N1Nex-Agi | $0.135 | $0.500 | $0.260 | $7.80/mo |
| Trinity Large PreviewArcee-Ai | $0.150 | $0.450 | $0.263 | $7.88/mo |
| Olmo 3 32B ThinkAllenai | $0.150 | $0.500 | $0.275 | $8.25/mo |
| Rocinante 12BThedrummer | $0.170 | $0.430 | $0.278 | $8.33/mo |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3BBaidu | $0.140 | $0.560 | $0.280 | $8.40/mo |
| Hunyuan A13B InstructTencent | $0.140 | $0.570 | $0.282 | $8.47/mo |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | $0.098 | $0.780 | $0.292 | $8.77/mo |
| QwQ 32BAlibaba | $0.150 | $0.580 | $0.295 | $8.85/mo |
| Command R (08-2024)Cohere | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| GPT-4o-miniOpenAI | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| Mistral Small 4Mistral | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| Solar Pro 3Upstage | $0.150 | $0.600 | $0.300 | $9.00/mo |
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | $0.245 | $0.245 | $0.306 | $9.19/mo |
| Grok 4.1 FastxAI | $0.200 | $0.500 | $0.325 | $9.75/mo |
| Grok 4 FastxAI | $0.200 | $0.500 | $0.325 | $9.75/mo |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.150 | $0.750 | $0.338 | $10.13/mo |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | $0.140 | $0.800 | $0.340 | $10.20/mo |
| GLM 4.5 AirZ-Ai | $0.130 | $0.850 | $0.343 | $10.28/mo |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.252 | $0.378 | $0.347 | $10.40/mo |
| SabaMistral | $0.200 | $0.600 | $0.350 | $10.50/mo |
| Nemotron Nano 12B 2 VLNVIDIA | $0.200 | $0.600 | $0.350 | $10.50/mo |
| Olmo 3.1 32B InstructAllenai | $0.200 | $0.600 | $0.350 | $10.50/mo |
| R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | $0.290 | $0.290 | $0.362 | $10.88/mo |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | $0.090 | $1.10 | $0.365 | $10.95/mo |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.270 | $0.410 | $0.372 | $11.18/mo |
| Hermes 3 70B InstructNousresearch | $0.300 | $0.300 | $0.375 | $11.25/mo |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.200 | $0.770 | $0.393 | $11.78/mo |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | $0.161 | $0.965 | $0.402 | $12.07/mo |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.210 | $0.790 | $0.407 | $12.22/mo |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | $0.200 | $0.880 | $0.420 | $12.60/mo |
| Cydonia 24B V4.1Thedrummer | $0.300 | $0.500 | $0.425 | $12.75/mo |
| Grok 3 MinixAI | $0.300 | $0.500 | $0.425 | $12.75/mo |
| Grok 3 Mini BetaxAI | $0.300 | $0.500 | $0.425 | $12.75/mo |
| Trinity Large ThinkingArcee-Ai | $0.220 | $0.850 | $0.432 | $12.97/mo |
| MiniMax M2.5Minimax | $0.150 | $1.15 | $0.438 | $13.13/mo |
| Mercury 2Inception | $0.250 | $0.750 | $0.438 | $13.13/mo |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | $0.250 | $0.750 | $0.438 | $13.13/mo |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | $0.195 | $0.975 | $0.439 | $13.16/mo |
| Qwen-PlusAlibaba | $0.260 | $0.780 | $0.455 | $13.65/mo |
| Qwen Plus 0728Alibaba | $0.260 | $0.780 | $0.455 | $13.65/mo |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | $0.117 | $1.36 | $0.458 | $13.75/mo |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | $0.360 | $0.400 | $0.460 | $13.80/mo |
| INTELLECT-3Prime-Intellect | $0.200 | $1.10 | $0.475 | $14.25/mo |
| MiniMax-01Minimax | $0.200 | $1.10 | $0.475 | $14.25/mo |
| Llama Guard 3 8BMeta | $0.480 | $0.030 | $0.487 | $14.63/mo |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | $0.163 | $1.30 | $0.488 | $14.63/mo |
| Mistral Small 3.1 24BMistral | $0.350 | $0.560 | $0.490 | $14.70/mo |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | $0.400 | $0.400 | $0.500 | $15.00/mo |
| UnslopNemo 12BThedrummer | $0.400 | $0.400 | $0.500 | $15.00/mo |
| MiniMax M2Minimax | $0.255 | $1.00 | $0.505 | $15.15/mo |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200 | $1.25 | $0.512 | $15.37/mo |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | $0.130 | $1.56 | $0.520 | $15.60/mo |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | $0.149 | $1.50 | $0.523 | $15.70/mo |
| Codestral 2508Mistral | $0.300 | $0.900 | $0.525 | $15.75/mo |
| GLM 4.6VZ-Ai | $0.300 | $0.900 | $0.525 | $15.75/mo |
| MiniMax M2.1Minimax | $0.290 | $0.950 | $0.527 | $15.82/mo |
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.320 | $0.890 | $0.542 | $16.27/mo |
| ERNIE 4.5 300B A47BBaidu | $0.280 | $1.10 | $0.555 | $16.65/mo |
| Claude 3 HaikuAnthropic | $0.250 | $1.25 | $0.563 | $16.88/mo |
| Grok Code Fast 1xAI | $0.200 | $1.50 | $0.575 | $17.25/mo |
| DeepSeek R1T2 ChimeraTngtech | $0.300 | $1.10 | $0.575 | $17.25/mo |
| Qwen3.5-27BAlibaba | $0.195 | $1.56 | $0.585 | $17.55/mo |
| Qwen3.6 27BAlibaba | $0.195 | $1.56 | $0.585 | $17.55/mo |
| KAT-Coder-Pro V2Kwaipilot | $0.300 | $1.20 | $0.600 | $18.00/mo |
| MiniMax M2.7Minimax | $0.300 | $1.20 | $0.600 | $18.00/mo |
| MiniMax M2-herMinimax | $0.300 | $1.20 | $0.600 | $18.00/mo |
| ReMM SLERP 13BUndi95 | $0.450 | $0.650 | $0.613 | $18.38/mo |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | $0.250 | $1.50 | $0.625 | $18.75/mo |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | $0.250 | $1.50 | $0.625 | $18.75/mo |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | $0.260 | $1.56 | $0.650 | $19.50/mo |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.435 | $0.870 | $0.652 | $19.57/mo |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | $0.220 | $1.80 | $0.670 | $20.10/mo |
| Mixtral 8x7B InstructMistral | $0.540 | $0.540 | $0.675 | $20.25/mo |
| Llama 3 70B InstructMeta | $0.510 | $0.740 | $0.695 | $20.85/mo |
| DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | $0.400 | $1.20 | $0.700 | $21.00/mo |
| Coder LargeArcee-Ai | $0.500 | $0.800 | $0.700 | $21.00/mo |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47BBaidu | $0.420 | $1.25 | $0.732 | $21.97/mo |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | $0.250 | $2.00 | $0.750 | $22.50/mo |
| GPT-5 MiniOpenAI | $0.250 | $2.00 | $0.750 | $22.50/mo |
| Seed 1.6Bytedance-Seed | $0.250 | $2.00 | $0.750 | $22.50/mo |
| Seed-2.0-LiteBytedance-Seed | $0.250 | $2.00 | $0.750 | $22.50/mo |
| Skyfall 36B V2Thedrummer | $0.550 | $0.800 | $0.750 | $22.50/mo |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | $0.620 | $0.620 | $0.775 | $23.25/mo |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | $0.260 | $2.08 | $0.780 | $23.40/mo |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.400 | $1.60 | $0.800 | $24.00/mo |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | $0.325 | $1.95 | $0.813 | $24.38/mo |
| Gemma 2 27BGoogle | $0.650 | $0.650 | $0.813 | $24.38/mo |
| GLM 4.7Z-Ai | $0.380 | $1.74 | $0.815 | $24.45/mo |
| Llama 3.3 Euryale 70BSao10K | $0.650 | $0.750 | $0.838 | $25.13/mo |
| GLM 4.6Z-Ai | $0.390 | $1.90 | $0.865 | $25.95/mo |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.500 | $1.50 | $0.875 | $26.25/mo |
| Mistral Large 3 2512Mistral | $0.500 | $1.50 | $0.875 | $26.25/mo |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | $0.700 | $0.800 | $0.900 | $27.00/mo |
| Devstral 2 2512Mistral | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| Devstral MediumMistral | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| Kimi K2 0905Moonshotai | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| MiMo-V2.5Xiaomi | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| MiMo-V2-OmniXiaomi | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| Mistral Medium 3.1Mistral | $0.400 | $2.00 | $0.900 | $27.00/mo |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | $0.260 | $2.60 | $0.910 | $27.30/mo |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | $0.455 | $1.82 | $0.910 | $27.30/mo |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | $0.660 | $1.00 | $0.910 | $27.30/mo |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.300 | $2.50 | $0.925 | $27.75/mo |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | $0.300 | $2.50 | $0.925 | $27.75/mo |
| Nova 2 LiteAmazon | $0.300 | $2.50 | $0.925 | $27.75/mo |
| Kimi K2.5Moonshotai | $0.440 | $2.00 | $0.940 | $28.20/mo |
| MiniMax M1Minimax | $0.400 | $2.20 | $0.950 | $28.50/mo |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | $0.390 | $2.34 | $0.975 | $29.25/mo |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | $0.400 | $2.40 | $1.00 | $30.00/mo |
| Weaver (alpha)Mancer | $0.750 | $1.00 | $1.00 | $30.00/mo |
| R1 0528DeepSeek | $0.500 | $2.15 | $1.04 | $31.13/mo |
| Qwen VL MaxAlibaba | $0.520 | $2.08 | $1.04 | $31.20/mo |
| Aion-1.0-MiniAion-Labs | $0.700 | $1.40 | $1.05 | $31.50/mo |
| GLM 4.5VZ-Ai | $0.600 | $1.80 | $1.05 | $31.50/mo |
| Virtuoso LargeArcee-Ai | $0.750 | $1.20 | $1.05 | $31.50/mo |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2Sao10K | $0.850 | $0.850 | $1.06 | $31.88/mo |
| CodeLLaMa 7B Instruct SolidityAlfredpros | $0.800 | $1.20 | $1.10 | $33.00/mo |
| Morph V3 FastMorph | $0.800 | $1.20 | $1.10 | $33.00/mo |
| GLM 5Z-Ai | $0.600 | $2.08 | $1.12 | $33.60/mo |
| Kimi K2 0711Moonshotai | $0.570 | $2.30 | $1.15 | $34.35/mo |
| GLM 4.5Z-Ai | $0.600 | $2.20 | $1.15 | $34.50/mo |
| Relace Apply 3Relace | $0.850 | $1.25 | $1.16 | $34.88/mo |
| GPT Audio MiniOpenAI | $0.600 | $2.40 | $1.20 | $36.00/mo |
| Aion-2.0Aion-Labs | $0.800 | $1.60 | $1.20 | $36.00/mo |
| Aion-RP 1.0 (8B)Aion-Labs | $0.800 | $1.60 | $1.20 | $36.00/mo |
| Kimi K2 ThinkingMoonshotai | $0.600 | $2.50 | $1.23 | $36.75/mo |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | $0.500 | $3.00 | $1.25 | $37.50/mo |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0.500 | $3.00 | $1.25 | $37.50/mo |
| Hermes 3 405B InstructNousresearch | $1.00 | $1.00 | $1.25 | $37.50/mo |
| SonarPerplexity | $1.00 | $1.00 | $1.25 | $37.50/mo |
| R1DeepSeek | $0.700 | $2.50 | $1.32 | $39.75/mo |
| Morph V3 LargeMorph | $0.900 | $1.90 | $1.38 | $41.25/mo |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | $0.650 | $3.25 | $1.46 | $43.88/mo |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | $1.00 | $2.00 | $1.50 | $45.00/mo |
| Llama 3.1 Nemotron 70B InstructNVIDIA | $1.20 | $1.20 | $1.50 | $45.00/mo |
| Cogito v2.1 671BDeepcogito | $1.25 | $1.25 | $1.56 | $46.88/mo |
| Nova Pro 1.0Amazon | $0.800 | $3.20 | $1.60 | $48.00/mo |
| Switchpoint RouterSwitchpoint | $0.850 | $3.40 | $1.70 | $51.00/mo |
| Maestro ReasoningArcee-Ai | $0.900 | $3.30 | $1.73 | $51.75/mo |
| Hermes 4 405BNousresearch | $1.00 | $3.00 | $1.75 | $52.50/mo |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | $1.00 | $3.00 | $1.75 | $52.50/mo |
| MiMo-V2-ProXiaomi | $1.00 | $3.00 | $1.75 | $52.50/mo |
| Relace SearchRelace | $1.00 | $3.00 | $1.75 | $52.50/mo |
| Qwen3 MaxAlibaba | $0.780 | $3.90 | $1.75 | $52.65/mo |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | $0.780 | $3.90 | $1.75 | $52.65/mo |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | $0.800 | $4.00 | $1.80 | $54.00/mo |
| Llama 3 Euryale 70B v2.1Sao10K | $1.48 | $1.48 | $1.85 | $55.50/mo |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750 | $4.50 | $1.88 | $56.25/mo |
| Kimi K2.6Moonshotai | $0.745 | $4.66 | $1.91 | $57.26/mo |
| GLM 5.1Z-Ai | $1.05 | $3.50 | $1.93 | $57.75/mo |
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | $1.50 | $2.00 | $2.00 | $60.00/mo |
| Qwen-MaxAlibaba | $1.04 | $4.16 | $2.08 | $62.40/mo |
| Palmyra X5Writer | $0.600 | $6.00 | $2.10 | $63.00/mo |
| o3 MiniOpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.20 | $66.00/mo |
| o3 Mini HighOpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.20 | $66.00/mo |
| o4 MiniOpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.20 | $66.00/mo |
| o4 Mini HighOpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.20 | $66.00/mo |
| GLM 5 TurboZ-Ai | $1.20 | $4.00 | $2.20 | $66.00/mo |
| GLM 5V TurboZ-Ai | $1.20 | $4.00 | $2.20 | $66.00/mo |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | $2.25 | $67.50/mo |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50 | $2.00 | $3.00 | $90.00/mo |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | $1.30 | $7.80 | $3.25 | $97.50/mo |
| Grok 4.20xAI | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Mistral LargeMistral | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Mistral Large 2407Mistral | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Mistral Large 2411Mistral | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Mixtral 8x22B InstructMistral | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Pixtral Large 2411Mistral | $2.00 | $6.00 | $3.50 | $105.00/mo |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5OpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5 ChatOpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-5 CodexOpenAI | $1.25 | $10.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| Llama 3.1 70B Hanami x1Sao10K | $3.00 | $3.00 | $3.75 | $112.50/mo |
| GPT-4.1OpenAI | $2.00 | $8.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| Jamba Large 1.7AI21 | $2.00 | $8.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| o3OpenAI | $2.00 | $8.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| o4 Mini Deep ResearchOpenAI | $2.00 | $8.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00 | $8.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00 | $8.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | $3.00 | $4.00 | $4.00 | $120.00/mo |
| Magnum v4 72BAnthracite-Org | $3.00 | $5.00 | $4.25 | $127.50/mo |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2.00 | $12.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $2.00 | $12.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | $2.00 | $12.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| Command ACohere | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| Command R+ (08-2024)Cohere | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT-4oOpenAI | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT-4o AudioOpenAI | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT-4o Search PreviewOpenAI | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT AudioOpenAI | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| Inflection 3 PiInflection | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| Inflection 3 ProductivityInflection | $2.50 | $10.00 | $5.00 | $150.00/mo |
| GPT-5.2OpenAI | $1.75 | $14.00 | $5.25 | $157.50/mo |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75 | $14.00 | $5.25 | $157.50/mo |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | $1.75 | $14.00 | $5.25 | $157.50/mo |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | $1.75 | $14.00 | $5.25 | $157.50/mo |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75 | $14.00 | $5.25 | $157.50/mo |
| Nova Premier 1.0Amazon | $2.50 | $12.50 | $5.63 | $168.75/mo |
| Goliath 120BAlpindale | $3.75 | $7.50 | $5.63 | $168.75/mo |
| Aion-1.0Aion-Labs | $4.00 | $8.00 | $6.00 | $180.00/mo |
| GPT-5.4OpenAI | $2.50 | $15.00 | $6.25 | $187.50/mo |
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | $3.00 | $15.00 | $6.75 | $202.50/mo |
| Claude Sonnet 4Anthropic | $3.00 | $15.00 | $6.75 | $202.50/mo |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | $6.75 | $202.50/mo |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | $6.75 | $202.50/mo |
| Grok 3xAI | $3.00 | $15.00 | $6.75 | $202.50/mo |
