Model comparison
Gemini 3.1 Pro vs Gemini 2.5 Flash
Gemini 3.1 Pro
Google's latest frontier model with expanded reasoning.
Gemini 2.5 Flash
Cheap multimodal at million-token scale.
Specs
| Metric | Gemini 3.1 Pro | Gemini 2.5 Flash |
|---|---|---|
| Context window | 1.0M tokens↑ | 1.0M tokens |
| Input $/1M tokens | $2.00 | $0.300↑ |
| Output $/1M tokens | $12.00 | $2.50↑ |
| Modalities | Audio · File · Image · Text · Video | File · Image · Text · Audio · Video |
| Open weights | No | No |
Key differences
- —Input pricing: Gemini 3.1 Pro at $2.00/1M vs Gemini 2.5 Flash at $0.300/1M.